<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>GilgaLab</title>
	<link>http://www.gilgalab.com.br</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 Nov 2011 07:38:14 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.2.1" -->

	<item>
		<title>Problems with the blog</title>
		<description><![CDATA[Good morning few readers :) It came to my attention the blog was having some trouble with all the links to posts redirecting to an error page. There is a problem with mod_rewrite in the server it seems (like it is not installed, because I switched to a different server and didn't notice such 'detail'). [...]]]></description>
		<link>http://www.gilgalab.com.br/2011/11/07/problems-with-the-blog/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Project Euler &#8211; Problem 28</title>
		<description><![CDATA[Alright! I have been away for a while as there are too many things happening right now and I have been pretty busy. Well, this time I will resolve Problem 28 from Projet Euler. For this, I will use mostly a manual method for deducing the formulas and then a small C program to finish [...]]]></description>
		<link>http://www.gilgalab.com.br/2011/07/08/project-euler-problem-28/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Python C API &#8211; Second Step</title>
		<description><![CDATA[As promissed, here is the second step on playing with the Python C API. If you haven't read the first post, I strongly suggest you to do so: Python C API - First Step This will be a much more exciting read with many new concepts. If you find something to be confusing or is [...]]]></description>
		<link>http://www.gilgalab.com.br/2011/05/03/python-c-api-second-step/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Python C API &#8211; First Step</title>
		<description><![CDATA[I am once again in that time of the year where I start to look back at projects I started and did not finish. I am trying to make a personal commitment to select one or two of those and have them rolling. One of these projects involve embedding Python into it to make it [...]]]></description>
		<link>http://www.gilgalab.com.br/2011/05/03/python-c-api-first-step/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Cheating on Windows&#8217; Minesweeper</title>
		<description><![CDATA[Minesweeper? Sounds kinda lame right? Well, in fact it is pretty lame to cheat on minesweeper but the steps needed to achieve it are fun. Sometime in the past I was a little bored and decided I wanted to try to write a small program to play minesweeper, so I thought, 'Ok, how to approach [...]]]></description>
		<link>http://www.gilgalab.com.br/2011/03/26/cheating-on-windows-minesweeper/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Conjunto de Mandelbrot</title>
		<description><![CDATA[Aprendi sobre fractais quando era um pouco mais novo e conheci o conjunto de Mandelbrot naquela época. Algum tempo atrás quis plotar o conjunto, porém não conseguia encontrar informações completas e/ou sequenciais que explicassem bem o assunto de uma maneira simples de entender. Sempre havia alguma coisa faltando. Escrevi esse texto com o intuito de [...]]]></description>
		<link>http://www.gilgalab.com.br/2011/01/26/conjunto-de-mandelbrot/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Project Euler &#8211; Problema 1</title>
		<description><![CDATA[Ao perguntar a um amigo no IRC sobre uma recomendação de hobby, ele me respondeu 'Matemática!'. Eu tinha em mente um hobby onde não precisasse pensar muito, mas matemática já havia me passado pela mente diversas vezes. Acabei por arranjar um hobby onde não é preciso pensar muito e resolvi também adicionar a matemática como [...]]]></description>
		<link>http://www.gilgalab.com.br/2011/01/19/project-euler-problema-1/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Radix Sort</title>
		<description><![CDATA[Estive lendo sobre alguns algoritmos de organização e me deparei com o Radix Sort. Pela definição da NIST: Definition: A multiple pass distribution sort algorithm that distributes each item to a bucket according to part of the item's key beginning with the least significant part of the key. After each pass, items are collected from [...]]]></description>
		<link>http://www.gilgalab.com.br/2009/09/19/radix-sort/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Lancamento: Dive Into Python 3</title>
		<description><![CDATA[Hoje foi lançado o livro 'Dive Into Python 3' de Mark Pilgrim em formato digital . Ao que parece ele também será comercializado a partir de 16 de outubro. Dei uma lida no primeiro capítulo do livro e me pareceu bom. O autor escreve de forma simples de se entender e começa mostrando código ao [...]]]></description>
		<link>http://www.gilgalab.com.br/2009/09/18/lancamento-dive-into-python-3/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Construindo um editor de texto com Java + Swing &#8211; Parte 1</title>
		<description><![CDATA[É, eu sei que faz tempo que não escrevo. Faltou paciência/tempo/paciência/inspiração/paciência e por ai vai... Bom, estou de volta e atualmente brincando um pouco com Java para construir GUIs (Graphical User Interfaces). Num tutorial que terá sabe-se lá quantas partes vou abordar como criar um editor de texto simples em Java. Esse editor de texto [...]]]></description>
		<link>http://www.gilgalab.com.br/2009/09/13/construindo-um-editor-de-texto-com-java-swing-parte-1/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

