<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for GilgaLab</title>
	<atom:link href="http://www.gilgalab.com.br/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gilgalab.com.br</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 27 Nov 2011 00:30:55 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Comment on Java: Conectando-se ao MySQL by Sandro</title>
		<link>http://www.gilgalab.com.br/2008/03/21/java-conectando-se-ao-mysql/comment-page-1/#comment-2026</link>
		<dc:creator>Sandro</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Nov 2011 00:30:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://artofcoding.wordpress.com/?p=8#comment-2026</guid>
		<description>meu querido boa noite, gostei muito do seu tuto, finalmente consegui conectar o BD+Java+Eclipse, rsrs
vc tinha q ver fui em vários tutoriais para tentar achar mais nada.Mas agora consegui rs
deixa eu falar, como eu faco para adicionar novos campos, tipo: endereço, cidade, e etc?
abraços parabéns</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>meu querido boa noite, gostei muito do seu tuto, finalmente consegui conectar o BD+Java+Eclipse, rsrs<br />
vc tinha q ver fui em vários tutoriais para tentar achar mais nada.Mas agora consegui rs<br />
deixa eu falar, como eu faco para adicionar novos campos, tipo: endereço, cidade, e etc?<br />
abraços parabéns</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Construindo um editor de texto com Java + Swing &#8211; Parte 1 by Material sobre Desenvolvimento GUI JAVA com Swing &#124; Kaléu Caminha</title>
		<link>http://www.gilgalab.com.br/2009/09/13/construindo-um-editor-de-texto-com-java-swing-parte-1/comment-page-1/#comment-1834</link>
		<dc:creator>Material sobre Desenvolvimento GUI JAVA com Swing &#124; Kaléu Caminha</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Oct 2011 20:09:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost:8008/wordpress/?p=27#comment-1834</guid>
		<description>[...] Início da Contrução de um Editor de Texto: [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Início da Contrução de um Editor de Texto: [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Construindo um editor de texto com Java + Swing &#8211; Parte 1 by Lucas</title>
		<link>http://www.gilgalab.com.br/2009/09/13/construindo-um-editor-de-texto-com-java-swing-parte-1/comment-page-1/#comment-1721</link>
		<dc:creator>Lucas</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 22:24:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost:8008/wordpress/?p=27#comment-1721</guid>
		<description>Qualidade megaboga,
muito bom mesmo, poste mais sobre swing  e essas coisas.
Obrigado!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Qualidade megaboga,<br />
muito bom mesmo, poste mais sobre swing  e essas coisas.<br />
Obrigado!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Project Euler &#8211; Problem 28 by Henrique</title>
		<link>http://www.gilgalab.com.br/2011/07/08/project-euler-problem-28/comment-page-1/#comment-1436</link>
		<dc:creator>Henrique</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Jul 2011 19:57:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gilgalab.com.br/?p=255#comment-1436</guid>
		<description>Esse papo do somatório é importante também... chegar no bar, abrir o note e mostrar o post no blog... &#039;Ve só meu somatório&#039;...
Ficou bacana sua solução! Não tinha pensado em algo tão simplificado assim (não to desmerecendo!)
Valeu :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Esse papo do somatório é importante também&#8230; chegar no bar, abrir o note e mostrar o post no blog&#8230; &#8216;Ve só meu somatório&#8217;&#8230;<br />
Ficou bacana sua solução! Não tinha pensado em algo tão simplificado assim (não to desmerecendo!)<br />
Valeu :D</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Project Euler &#8211; Problem 28 by Diogo</title>
		<link>http://www.gilgalab.com.br/2011/07/08/project-euler-problem-28/comment-page-1/#comment-1435</link>
		<dc:creator>Diogo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Jul 2011 19:51:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gilgalab.com.br/?p=255#comment-1435</guid>
		<description>Essa coisa de fórmula e WolframAlpha e desenho com Ezinho bacana dá pra impressionar mais as gatinhas, mas acho mais fácil partir do centro e ir girando feito uma espiral, pegando 4 marcos por volta e aumentando 2 medidas a cada volta.

Espero que o código fique bonitinho aqui no comentário, porque fez com muito carinho:

#include 

int main() {
    int tamanho = 1001;

    int loop = (tamanho - 1) / 2;

    unsigned long long soma = 1, numero = 1;
    int raio = 2;

    int lado = 0;

    while ( loop-- ) {
        for ( lado = 0; lado &lt; 4; lado++ ) {
            numero = numero + raio;
            soma += numero;
        }

        raio += 2;
    }

    printf(&quot;Result is: %llu\n&quot;, soma);
}


Abs</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Essa coisa de fórmula e WolframAlpha e desenho com Ezinho bacana dá pra impressionar mais as gatinhas, mas acho mais fácil partir do centro e ir girando feito uma espiral, pegando 4 marcos por volta e aumentando 2 medidas a cada volta.</p>
<p>Espero que o código fique bonitinho aqui no comentário, porque fez com muito carinho:</p>
<p>#include </p>
<p>int main() {<br />
    int tamanho = 1001;</p>
<p>    int loop = (tamanho &#8211; 1) / 2;</p>
<p>    unsigned long long soma = 1, numero = 1;<br />
    int raio = 2;</p>
<p>    int lado = 0;</p>
<p>    while ( loop&#8211; ) {<br />
        for ( lado = 0; lado &lt; 4; lado++ ) {<br />
            numero = numero + raio;<br />
            soma += numero;<br />
        }</p>
<p>        raio += 2;<br />
    }</p>
<p>    printf(&quot;Result is: %llu\n&quot;, soma);<br />
}</p>
<p>Abs</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Construindo um editor de texto com Java + Swing &#8211; Parte 1 by Douglas</title>
		<link>http://www.gilgalab.com.br/2009/09/13/construindo-um-editor-de-texto-com-java-swing-parte-1/comment-page-1/#comment-1326</link>
		<dc:creator>Douglas</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jun 2011 03:57:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost:8008/wordpress/?p=27#comment-1326</guid>
		<description>Parabens!!!
muiiito booom!!!
cara você explica mil vezes melhor doque meu professor de orientação a objeto.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Parabens!!!<br />
muiiito booom!!!<br />
cara você explica mil vezes melhor doque meu professor de orientação a objeto.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Python C API &#8211; Second Step by Henrique</title>
		<link>http://www.gilgalab.com.br/2011/05/03/python-c-api-second-step/comment-page-1/#comment-1248</link>
		<dc:creator>Henrique</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 May 2011 12:24:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gilgalab.com.br/?p=232#comment-1248</guid>
		<description>Thanks! I will have a look into that.
I am doing this using the Python C API mostly because of the fun and the opportunity to learn a little bit about how Python works internally ;D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Thanks! I will have a look into that.<br />
I am doing this using the Python C API mostly because of the fun and the opportunity to learn a little bit about how Python works internally ;D</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Python C API &#8211; Second Step by BigFoot</title>
		<link>http://www.gilgalab.com.br/2011/05/03/python-c-api-second-step/comment-page-1/#comment-1247</link>
		<dc:creator>BigFoot</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 May 2011 11:15:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gilgalab.com.br/?p=232#comment-1247</guid>
		<description>... swig for python c  (http://www.swig.org/) ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230; swig for python c  (<a href="http://www.swig.org/" rel="nofollow">http://www.swig.org/</a>) &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Python C API &#8211; First Step by Python C API &#8211; Second Step &#171; GilgaLab</title>
		<link>http://www.gilgalab.com.br/2011/05/03/python-c-api-first-step/comment-page-1/#comment-1241</link>
		<dc:creator>Python C API &#8211; Second Step &#171; GilgaLab</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 May 2011 00:47:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gilgalab.com.br/?p=209#comment-1241</guid>
		<description>[...] As promissed, here is the second step on playing with the Python C API. If you haven&#039;t read the first post, I strongly suggest you to do so: Python C API - First Step [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] As promissed, here is the second step on playing with the Python C API. If you haven&#039;t read the first post, I strongly suggest you to do so: Python C API &#8211; First Step [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Python C API &#8211; First Step by Felipe Pena</title>
		<link>http://www.gilgalab.com.br/2011/05/03/python-c-api-first-step/comment-page-1/#comment-1239</link>
		<dc:creator>Felipe Pena</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 May 2011 12:42:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gilgalab.com.br/?p=209#comment-1239</guid>
		<description>Great! Keep hacking! :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Great! Keep hacking! :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

